Allez Villiers !
SF(1) Nationale 3 Régionale | 14 licenciés | Taille et âge moyens : 1m9 - 24.1 ans

Entraîneur


Ali MOUMINI

Entraineur (3)

Adjoint ou Officiel


David THENAULT

Entraineur (3)

Entraînements


lundi 20h30 - 22h15

Mercredi 20h30 - 22h15

Gymnase Abel Rospide

Dernier Match
27/5/2023
27 - 27
Villiers/Marne
Paris UC
Prochain Match
27/5/2023
20h30

Samedi

Villiers/Marne
Paris UC
Date Heure Locaux Score Visiteurs
17/09/2022 20h30 Villiers/Marne 26-21
26 21
Villiers/Marne Malakoff
Commentaire en attente...
Malakoff
24/09/2022 19h00 Palaiseau 25-25
25 25
Palaiseau Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
01/10/2022 20h30 Villiers/Marne 26-38
26 38
Villiers/Marne Brie-Comte-Robert
Commentaire en attente...
Brie-Comte-Robert
08/10/2022 18h30 Villiers/Marne 28-34
28 34
Villiers/Marne Le Kremlin-Bicêtre
Commentaire en attente...
Le Kremlin-Bicêtre
15/10/2022 18h30 Sucy-en-Brie 27-25
27 25
Sucy-en-Brie Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
12/11/2022 18h30 Villiers/Marne 34-26
34 26
Villiers/Marne Ormesson/Marne
Commentaire en attente...
Ormesson/Marne
26/11/2022 20h30 Blanc-Mesnil 32-24
32 24
Blanc-Mesnil Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
03/12/2022 18h30 Villiers/Marne 28-32
28 32
Villiers/Marne Evry
Commentaire en attente...
Evry
10/12/2022 20h30 Serris 22-23
22 23
Serris Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
07/01/2023 20h30 Villiers/Marne 24-26
24 26
Villiers/Marne Ent. Sud 92
Commentaire en attente...
Ent. Sud 92
22/01/2023 14h30 Paris UC 22-27
22 27
Paris UC Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
Date Heure Locaux Score Visiteurs
28/01/2023 19h30 Malakoff 31-26
31 26
Malakoff Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
05/02/2023 16h00 Villiers/Marne 37-36
37 36
Villiers/Marne Palaiseau
Commentaire en attente...
Palaiseau
11/02/2023 19h00 Brie-Comte-Robert 27-24
27 24
Brie-Comte-Robert Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
11/03/2023 18h30 Le Kremlin-Bicêtre 36-31
36 31
Le Kremlin-Bicêtre Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
18/03/2023 20h30 Villiers/Marne 27-28
27 28
Villiers/Marne Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
25/03/2023 18h30 Ormesson/Marne 28-36
28 36
Ormesson/Marne Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
01/04/2023 18h30 Villiers/Marne 31-28
31 28
Villiers/Marne Blanc-Mesnil
Commentaire en attente...
Blanc-Mesnil
15/04/2023 20h00 Evry 34-24
34 24
Evry Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
13/05/2023 20h30 Villiers/Marne 29-32
29 32
Villiers/Marne Serris
Commentaire en attente...
Serris
20/05/2023 18h30 Ent. Sud 92 25-38
25 38
Ent. Sud 92 Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
27/05/2023 20h30 Villiers/Marne 27-27
27 27
Villiers/Marne Paris UC
Commentaire en attente...
Paris UC
Total matchs aller : 11 disputés | 4 victoires - 6 défaites - 1 match nul
Total matchs retour : 11 disputés | 4 victoires - 6 défaites - 1 match nul
Pos      Club Pts Diff
1

Historique d'Evry

  1.  Evry 25 - 24 Le Kremlin-Bicêtre

  2.  Serris 26 - 33 Evry

  3.  Evry 36 - 15 Ent. Sud 92

  4.  Paris UC 27 - 40 Evry

  5.  Evry 34 - 21 Malakoff

  6.  Palaiseau 30 - 28 Evry

  7.  Evry 27 - 26 Brie-Comte-Robert

  8.  Villiers/Marne 28 - 32 Evry

  9.  Evry 24 - 24 Sucy-en-Brie

10.  Ormesson/Marne 20 - 37 Evry

11.  Evry 37 - 24 Blanc-Mesnil

12.  Le Kremlin-Bicêtre 24 - 25 Evry

13.  Evry 34 - 25 Serris

14.  Ent. Sud 92 20 - 33 Evry

15.  Evry 32 - 29 Paris UC

16.  Malakoff 20 - 25 Evry

17.  Evry 32 - 27 Palaiseau

18.  Brie-Comte-Robert 16 - 23 Evry

19.  Evry 34 - 24 Villiers/Marne

20.  Sucy-en-Brie 25 - 25 Evry

21.  Evry 20 - 0 Ormesson/Marne

22.  Blanc-Mesnil 23 - 35 Evry


Prochain match

 Déplacement à Blanc-Mesnil


Evry 62 +173
2

Historique de Le Kremlin-Bicêtre

  1.  Evry 25 - 24 Le Kremlin-Bicêtre

  2.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 28 Brie-Comte-Robert

  3.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 26 Serris

  4.  Villiers/Marne 28 - 34 Le Kremlin-Bicêtre

  5.  Le Kremlin-Bicêtre 33 - 21 Ent. Sud 92

  6.  Sucy-en-Brie 24 - 32 Le Kremlin-Bicêtre

  7.  Le Kremlin-Bicêtre 27 - 23 Paris UC

  8.  Ormesson/Marne 20 - 34 Le Kremlin-Bicêtre

  9.  Le Kremlin-Bicêtre 27 - 21 Malakoff

10.  Blanc-Mesnil 25 - 24 Le Kremlin-Bicêtre

11.  Le Kremlin-Bicêtre 28 - 25 Palaiseau

12.  Le Kremlin-Bicêtre 24 - 25 Evry

13.  Brie-Comte-Robert 21 - 28 Le Kremlin-Bicêtre

14.  Serris 20 - 43 Le Kremlin-Bicêtre

15.  Le Kremlin-Bicêtre 36 - 31 Villiers/Marne

16.  Ent. Sud 92 18 - 38 Le Kremlin-Bicêtre

17.  Le Kremlin-Bicêtre 35 - 28 Sucy-en-Brie

18.  Paris UC 25 - 30 Le Kremlin-Bicêtre

19.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 21 Ormesson/Marne

20.  Malakoff 27 - 33 Le Kremlin-Bicêtre

21.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 22 Blanc-Mesnil

22.  Palaiseau 31 - 30 Le Kremlin-Bicêtre


Prochain match

 Déplacement à Palaiseau


Le Kremlin-Bicêtre 58 +161
3

Historique de Palaiseau

  1.  Brie-Comte-Robert 25 - 33 Palaiseau

  2.  Palaiseau 25 - 25 Villiers/Marne

  3.  Sucy-en-Brie 28 - 33 Palaiseau

  4.  Palaiseau 37 - 21 Ormesson/Marne

  5.  Blanc-Mesnil 19 - 34 Palaiseau

  6.  Palaiseau 30 - 28 Evry

  7.  Serris 22 - 32 Palaiseau

  8.  Palaiseau 29 - 23 Ent. Sud 92

  9.  Paris UC 32 - 39 Palaiseau

10.  Palaiseau 23 - 21 Malakoff

11.  Le Kremlin-Bicêtre 28 - 25 Palaiseau

12.  Palaiseau 34 - 22 Brie-Comte-Robert

13.  Villiers/Marne 37 - 36 Palaiseau

14.  Palaiseau 26 - 26 Sucy-en-Brie

15.  Ormesson/Marne 20 - 29 Palaiseau

16.  Palaiseau 30 - 24 Blanc-Mesnil

17.  Evry 32 - 27 Palaiseau

18.  Palaiseau 31 - 31 Serris

19.  Ent. Sud 92 19 - 40 Palaiseau

20.  Palaiseau 24 - 28 Paris UC

21.  Malakoff 31 - 31 Palaiseau

22.  Palaiseau 31 - 30 Le Kremlin-Bicêtre


Prochain match

 Réception de Le Kremlin-Bicêtre


Palaiseau 54 +107
4

Historique de Sucy-en-Brie

  1.  Sucy-en-Brie 32 - 27 Paris UC

  2.  Malakoff 28 - 33 Sucy-en-Brie

  3.  Sucy-en-Brie 28 - 33 Palaiseau

  4.  Brie-Comte-Robert 33 - 28 Sucy-en-Brie

  5.  Sucy-en-Brie 27 - 25 Villiers/Marne

  6.  Sucy-en-Brie 24 - 32 Le Kremlin-Bicêtre

  7.  Ormesson/Marne 18 - 28 Sucy-en-Brie

  8.  Sucy-en-Brie 27 - 21 Blanc-Mesnil

  9.  Evry 24 - 24 Sucy-en-Brie

10.  Sucy-en-Brie 26 - 25 Serris

11.  Ent. Sud 92 23 - 26 Sucy-en-Brie

12.  Paris UC 29 - 30 Sucy-en-Brie

13.  Sucy-en-Brie 22 - 22 Malakoff

14.  Palaiseau 26 - 26 Sucy-en-Brie

15.  Sucy-en-Brie 33 - 25 Brie-Comte-Robert

16.  Villiers/Marne 27 - 28 Sucy-en-Brie

17.  Le Kremlin-Bicêtre 35 - 28 Sucy-en-Brie

18.  Sucy-en-Brie 33 - 19 Ormesson/Marne

19.  Blanc-Mesnil 26 - 29 Sucy-en-Brie

20.  Sucy-en-Brie 25 - 25 Evry

21.  Serris 30 - 30 Sucy-en-Brie

22.  Sucy-en-Brie 20 - 0 Ent. Sud 92


Prochain match

 Réception de Ent. Sud 92


Sucy-en-Brie 53 +54
5

Historique de Malakoff

  1.  Villiers/Marne 26 - 21 Malakoff

  2.  Malakoff 28 - 33 Sucy-en-Brie

  3.  Ormesson/Marne 26 - 34 Malakoff

  4.  Malakoff 29 - 38 Blanc-Mesnil

  5.  Evry 34 - 21 Malakoff

  6.  Malakoff 24 - 26 Serris

  7.  Ent. Sud 92 27 - 28 Malakoff

  8.  Malakoff 18 - 18 Paris UC

  9.  Le Kremlin-Bicêtre 27 - 21 Malakoff

10.  Palaiseau 23 - 21 Malakoff

11.  Malakoff 27 - 31 Brie-Comte-Robert

12.  Malakoff 31 - 26 Villiers/Marne

13.  Sucy-en-Brie 22 - 22 Malakoff

14.  Malakoff 28 - 13 Ormesson/Marne

15.  Blanc-Mesnil 19 - 22 Malakoff

16.  Malakoff 20 - 25 Evry

17.  Serris 26 - 26 Malakoff

18.  Malakoff 28 - 22 Ent. Sud 92

19.  Paris UC 20 - 24 Malakoff

20.  Malakoff 27 - 33 Le Kremlin-Bicêtre

21.  Malakoff 31 - 31 Palaiseau

22.  Brie-Comte-Robert 22 - 31 Malakoff


Prochain match

 Déplacement à Brie-Comte-Robert


Malakoff 42 -6
6

Historique de Brie-Comte-Robert

  1.  Brie-Comte-Robert 25 - 33 Palaiseau

  2.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 28 Brie-Comte-Robert

  3.  Villiers/Marne 26 - 38 Brie-Comte-Robert

  4.  Brie-Comte-Robert 33 - 28 Sucy-en-Brie

  5.  Ormesson/Marne 20 - 32 Brie-Comte-Robert

  6.  Brie-Comte-Robert 24 - 20 Blanc-Mesnil

  7.  Evry 27 - 26 Brie-Comte-Robert

  8.  Brie-Comte-Robert 23 - 20 Serris

  9.  Ent. Sud 92 22 - 25 Brie-Comte-Robert

10.  Brie-Comte-Robert 24 - 27 Paris UC

11.  Malakoff 27 - 31 Brie-Comte-Robert

12.  Palaiseau 34 - 22 Brie-Comte-Robert

13.  Brie-Comte-Robert 21 - 28 Le Kremlin-Bicêtre

14.  Brie-Comte-Robert 27 - 24 Villiers/Marne

15.  Sucy-en-Brie 33 - 25 Brie-Comte-Robert

16.  Brie-Comte-Robert 29 - 27 Ormesson/Marne

17.  Blanc-Mesnil 36 - 27 Brie-Comte-Robert

18.  Brie-Comte-Robert 16 - 23 Evry

19.  Serris 32 - 31 Brie-Comte-Robert

20.  Brie-Comte-Robert 33 - 22 Ent. Sud 92

21.  Paris UC 27 - 23 Brie-Comte-Robert

22.  Brie-Comte-Robert 22 - 31 Malakoff


Prochain match

 Réception de Malakoff


Brie-Comte-Robert 42 -16
7

Historique de Serris

  1.  Blanc-Mesnil 28 - 27 Serris

  2.  Serris 26 - 33 Evry

  3.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 26 Serris

  4.  Ent. Sud 92 22 - 23 Serris

  5.  Serris 28 - 41 Paris UC

  6.  Malakoff 24 - 26 Serris

  7.  Serris 22 - 32 Palaiseau

  8.  Brie-Comte-Robert 23 - 20 Serris

  9.  Serris 22 - 23 Villiers/Marne

10.  Sucy-en-Brie 26 - 25 Serris

11.  Serris 22 - 24 Ormesson/Marne

12.  Serris 23 - 20 Blanc-Mesnil

13.  Evry 34 - 25 Serris

14.  Serris 20 - 43 Le Kremlin-Bicêtre

15.  Serris 26 - 25 Ent. Sud 92

16.  Paris UC 28 - 31 Serris

17.  Serris 26 - 26 Malakoff

18.  Palaiseau 31 - 31 Serris

19.  Serris 32 - 31 Brie-Comte-Robert

20.  Villiers/Marne 29 - 32 Serris

21.  Serris 30 - 30 Sucy-en-Brie

22.  Ormesson/Marne 23 - 39 Serris


Prochain match

 Déplacement à Ormesson/Marne


Serris 41 -48
8

Historique de Paris UC

  1.  Sucy-en-Brie 32 - 27 Paris UC

  2.  Paris UC 23 - 24 Ormesson/Marne

  3.  Blanc-Mesnil 24 - 28 Paris UC

  4.  Paris UC 27 - 40 Evry

  5.  Serris 28 - 41 Paris UC

  6.  Paris UC 30 - 26 Ent. Sud 92

  7.  Le Kremlin-Bicêtre 27 - 23 Paris UC

  8.  Malakoff 18 - 18 Paris UC

  9.  Paris UC 32 - 39 Palaiseau

10.  Brie-Comte-Robert 24 - 27 Paris UC

11.  Paris UC 22 - 27 Villiers/Marne

12.  Paris UC 29 - 30 Sucy-en-Brie

13.  Ormesson/Marne 26 - 29 Paris UC

14.  Paris UC 29 - 24 Blanc-Mesnil

15.  Evry 32 - 29 Paris UC

16.  Paris UC 28 - 31 Serris

17.  Ent. Sud 92 25 - 19 Paris UC

18.  Paris UC 25 - 30 Le Kremlin-Bicêtre

19.  Paris UC 20 - 24 Malakoff

20.  Palaiseau 24 - 28 Paris UC

21.  Paris UC 27 - 23 Brie-Comte-Robert

22.  Villiers/Marne 27 - 27 Paris UC


Prochain match

 Déplacement à Villiers/Marne


Paris UC 40 -17
9 Villiers/Marne 40 -17
10

Historique de Blanc-Mesnil

  1.  Blanc-Mesnil 28 - 27 Serris

  2.  Ent. Sud 92 24 - 21 Blanc-Mesnil

  3.  Blanc-Mesnil 24 - 28 Paris UC

  4.  Malakoff 29 - 38 Blanc-Mesnil

  5.  Blanc-Mesnil 19 - 34 Palaiseau

  6.  Brie-Comte-Robert 24 - 20 Blanc-Mesnil

  7.  Blanc-Mesnil 32 - 24 Villiers/Marne

  8.  Sucy-en-Brie 27 - 21 Blanc-Mesnil

  9.  Blanc-Mesnil 29 - 27 Ormesson/Marne

10.  Blanc-Mesnil 25 - 24 Le Kremlin-Bicêtre

11.  Evry 37 - 24 Blanc-Mesnil

12.  Serris 23 - 20 Blanc-Mesnil

13.  Blanc-Mesnil 26 - 24 Ent. Sud 92

14.  Paris UC 29 - 24 Blanc-Mesnil

15.  Blanc-Mesnil 19 - 22 Malakoff

16.  Palaiseau 30 - 24 Blanc-Mesnil

17.  Blanc-Mesnil 36 - 27 Brie-Comte-Robert

18.  Villiers/Marne 31 - 28 Blanc-Mesnil

19.  Blanc-Mesnil 26 - 29 Sucy-en-Brie

20.  Ormesson/Marne 25 - 23 Blanc-Mesnil

21.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 22 Blanc-Mesnil

22.  Blanc-Mesnil 23 - 35 Evry


Prochain match

 Réception de Evry


Blanc-Mesnil 36 -62
11

Historique d'Ent. Sud 92

  1.  Ormesson/Marne 28 - 28 Ent. Sud 92

  2.  Ent. Sud 92 24 - 21 Blanc-Mesnil

  3.  Evry 36 - 15 Ent. Sud 92

  4.  Ent. Sud 92 22 - 23 Serris

  5.  Le Kremlin-Bicêtre 33 - 21 Ent. Sud 92

  6.  Paris UC 30 - 26 Ent. Sud 92

  7.  Ent. Sud 92 27 - 28 Malakoff

  8.  Palaiseau 29 - 23 Ent. Sud 92

  9.  Ent. Sud 92 22 - 25 Brie-Comte-Robert

10.  Villiers/Marne 24 - 26 Ent. Sud 92

11.  Ent. Sud 92 23 - 26 Sucy-en-Brie

12.  Ent. Sud 92 28 - 23 Ormesson/Marne

13.  Blanc-Mesnil 26 - 24 Ent. Sud 92

14.  Ent. Sud 92 20 - 33 Evry

15.  Serris 26 - 25 Ent. Sud 92

16.  Ent. Sud 92 18 - 38 Le Kremlin-Bicêtre

17.  Ent. Sud 92 25 - 19 Paris UC

18.  Malakoff 28 - 22 Ent. Sud 92

19.  Ent. Sud 92 19 - 40 Palaiseau

20.  Brie-Comte-Robert 33 - 22 Ent. Sud 92

21.  Ent. Sud 92 25 - 38 Villiers/Marne

22.  Sucy-en-Brie 20 - 0 Ent. Sud 92


Prochain match

 Déplacement à Sucy-en-Brie


Ent. Sud 92 30 -142
12

Historique d'Ormesson/Marne

  1.  Ormesson/Marne 28 - 28 Ent. Sud 92

  2.  Paris UC 23 - 24 Ormesson/Marne

  3.  Ormesson/Marne 26 - 34 Malakoff

  4.  Palaiseau 37 - 21 Ormesson/Marne

  5.  Ormesson/Marne 20 - 32 Brie-Comte-Robert

  6.  Villiers/Marne 34 - 26 Ormesson/Marne

  7.  Ormesson/Marne 18 - 28 Sucy-en-Brie

  8.  Ormesson/Marne 20 - 34 Le Kremlin-Bicêtre

  9.  Blanc-Mesnil 29 - 27 Ormesson/Marne

10.  Ormesson/Marne 20 - 37 Evry

11.  Serris 22 - 24 Ormesson/Marne

12.  Ent. Sud 92 28 - 23 Ormesson/Marne

13.  Ormesson/Marne 26 - 29 Paris UC

14.  Malakoff 28 - 13 Ormesson/Marne

15.  Ormesson/Marne 20 - 29 Palaiseau

16.  Brie-Comte-Robert 29 - 27 Ormesson/Marne

17.  Ormesson/Marne 28 - 36 Villiers/Marne

18.  Sucy-en-Brie 33 - 19 Ormesson/Marne

19.  Le Kremlin-Bicêtre 34 - 21 Ormesson/Marne

20.  Ormesson/Marne 25 - 23 Blanc-Mesnil

21.  Evry 20 - 0 Ormesson/Marne

22.  Ormesson/Marne 23 - 39 Serris


Prochain match

 Réception de Serris


Ormesson/Marne 28 -187

Mounia ALI MZE
Né(e) en 2004 (19 ans)
-

Nina ANDRETTI
Né(e) en 1999 (24 ans)
44 -

Alexia CAILLOT
Né(e) en 1999 (24 ans)
5 - Arrière droite

Lisa COTIN
Né(e) en 1994 (29 ans)
- Ailier droit

Lou DUBU
Né(e) en 2005 (18 ans)
3 - Demi-centre

Cassandre GIROUX
Né(e) en 1999 (24 ans)
23 - Ailière/Demi-centre

Estelle GUIMBERT
Né(e) en 1991 (32 ans)
38 - Gardienne de but

Audrian HECTOR
Né(e) en 1999 (24 ans)
8 - Ailière droite

Christelle JOSEPH
Né(e) en 1999 (24 ans)
1m72 - Arrière droite

Gwenaelle MARIE
Né(e) en 2001 (22 ans)
17 - Arrière gauche

Mariam NIAKATE
Né(e) en 1995 (28 ans)
6 - Demi-centre/Arrière

Marine PILET
Né(e) en 1998 (25 ans)
- Demi-centre

Gladys PORSAN
Né(e) en 2004 (19 ans)
22 - Demi-centre/Arrière

Lindsay TOI-BOURSEAU
Né(e) en 1997 (26 ans)
13 - Gardienne de but