Allez Villiers !
SM(1) Nationale 3 poule 5 | 16 licenciés | Taille et âge moyens : 5m - 27.2 ans

Entraîneur


Gregory LEPEYTRE

Performer Avec Des Adultes

Adjoint ou Officiel


Ali MOUMINI

Entraineur Régional (Niv.3)

Entraînements


Lundi 20h30 - 22h15
Mardi 20h30 - 22h15
Jeudi 20h30 - 22h15

Gymnase Abel Rospide

Dernier Match
22/3/2025
27 - 34
Semur en Auxois (21)
Villiers/Marne
Prochain Match
29/3/2025
20h30

Samedi

Villiers/Marne
FB2M Mériel (95)
Date Heure Locaux Score Visiteurs
07/09/2024 20h30 Villiers/Marne 37-34
37 34
Villiers/Marne Dijon (21)
Belle 1ère victoire en Nationale 3
Dijon (21)
14/09/2024 20h30 Epernay (51) 32-27
32 27
Epernay (51) Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
21/09/2024 20h30 Villiers/Marne 38-37
38 37
Villiers/Marne Issy les Moul. (92)
Commentaire en attente...
Issy les Moul. (92)
28/09/2024 21h00 Neuilly en Thelle (60) 23-27
23 27
Neuilly en Thelle (60) Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
12/10/2024 20h30 Villiers/Marne 33-29
33 29
Villiers/Marne Semur en Auxois (21)
Commentaire en attente...
Semur en Auxois (21)
20/10/2024 16h00 FB2M Mériel (95) 33-33
33 33
FB2M Mériel (95) Villiers/Marne
Match interrompu par des fuites, rejoué le 03/11/2024...
Villiers/Marne
26/10/2024 18h30 Villiers/Marne 32-23
32 23
Villiers/Marne Montereau (77)
Commentaire en attente...
Montereau (77)
16/11/2024 21h00 Kremlin-Bicêtre (94) 30-28
30 28
Kremlin-Bicêtre (94) Villiers/Marne
Villiers/Marne
23/11/2024 20h30 Villiers/Marne 28-37
28 37
Villiers/Marne Levallois-Perret (92)
Commentaire en attente...
Levallois-Perret (92)
07/12/2024 20h30 Sainte-Savine (10) 31-31
31 31
Sainte-Savine (10) Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
14/12/2024 20h30 Villiers/Marne 35-25
35 25
Villiers/Marne Saint-Michel/O. (91)
Commentaire en attente...
Saint-Michel/O. (91)
Date Heure Locaux Score Visiteurs
09/02/2025 16h00 Dijon (21) 35-29
35 29
Dijon (21) Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
15/02/2025 20h30 Villiers/Marne 31-25
31 25
Villiers/Marne Epernay (51)
Commentaire en attente...
Epernay (51)
22/02/2025 20h00 Issy les Moul. (92) 27-34
27 34
Issy les Moul. (92) Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
01/03/2025 20h30 Villiers/Marne 29-31
29 31
Villiers/Marne Neuilly en Thelle (60)
Commentaire en attente...
Neuilly en Thelle (60)
22/03/2025 20h30 Semur en Auxois (21) 27-34
27 34
Semur en Auxois (21) Villiers/Marne
Commentaire en attente...
Villiers/Marne
29/03/2025 20h30 Villiers/Marne - FB2M Mériel (95)
05/04/2025 19h00 Montereau (77) - Villiers/Marne
12/04/2025 20h30 Villiers/Marne - Kremlin-Bicêtre (94)
26/04/2025 18h30 Levallois-Perret (92) - Villiers/Marne
03/05/2025 20h30 Villiers/Marne - Sainte-Savine (10)
24/05/2025 NC Saint-Michel/O. (91) - Villiers/Marne
Total matchs aller : 11 disputés | 6 victoires - 3 défaites - 2 matchs nuls
Total matchs retour : 5 disputés | 3 victoires - 2 défaites - 0 match nul
Pos      Club Pts Diff
1

Historique de Levallois-Perret (92)

  1.  Levallois-Perret (92) 24 - 22 Neuilly en Thelle (60)

  2.  Semur en Auxois (21) 24 - 35 Levallois-Perret (92)

  3.  Levallois-Perret (92) 34 - 24 FB2M Mériel (95)

  4.  Montereau (77) 22 - 39 Levallois-Perret (92)

  5.  Levallois-Perret (92) 33 - 31 Kremlin-Bicêtre (94)

  6.  Levallois-Perret (92) 37 - 34 Dijon (21)

  7.  Sainte-Savine (10) 32 - 38 Levallois-Perret (92)

  8.  Levallois-Perret (92) 34 - 23 Saint-Michel/O. (91)

  9.  Villiers/Marne 28 - 37 Levallois-Perret (92)

10.  Levallois-Perret (92) 30 - 21 Epernay (51)

11.  Issy les Moul. (92) 31 - 40 Levallois-Perret (92)

12.  Neuilly en Thelle (60) 23 - 34 Levallois-Perret (92)

13.  Levallois-Perret (92) 49 - 25 Semur en Auxois (21)

14.  FB2M Mériel (95) 25 - 29 Levallois-Perret (92)

15.  Levallois-Perret (92) 36 - 33 Montereau (77)

16.  Kremlin-Bicêtre (94) 31 - 39 Levallois-Perret (92)


Prochain match

 Déplacement à Dijon (21)


Levallois-Perret (92) 48 +139
2

Historique de Kremlin-Bicêtre (94)

  1.  Kremlin-Bicêtre (94) 32 - 28 Semur en Auxois (21)

  2.  FB2M Mériel (95) 31 - 25 Kremlin-Bicêtre (94)

  3.  Kremlin-Bicêtre (94) 40 - 27 Montereau (77)

  4.  Kremlin-Bicêtre (94) 32 - 31 Dijon (21)

  5.  Levallois-Perret (92) 33 - 31 Kremlin-Bicêtre (94)

  6.  Kremlin-Bicêtre (94) 32 - 29 Sainte-Savine (10)

  7.  Kremlin-Bicêtre (94) 29 - 27 Saint-Michel/O. (91)

  8.  Kremlin-Bicêtre (94) 30 - 28 Villiers/Marne

  9.  Epernay (51) 27 - 29 Kremlin-Bicêtre (94)

10.  Kremlin-Bicêtre (94) 41 - 30 Issy les Moul. (92)

11.  Kremlin-Bicêtre (94) 42 - 35 Neuilly en Thelle (60)

12.  Semur en Auxois (21) 25 - 29 Kremlin-Bicêtre (94)

13.  Kremlin-Bicêtre (94) 33 - 33 FB2M Mériel (95)

14.  Montereau (77) 30 - 39 Kremlin-Bicêtre (94)

15.  Dijon (21) 39 - 39 Kremlin-Bicêtre (94)

16.  Kremlin-Bicêtre (94) 31 - 39 Levallois-Perret (92)


Prochain match

 Déplacement à Sainte-Savine (10)


Kremlin-Bicêtre (94) 40 +42
3 Villiers/Marne 36 +27
4

Historique de FB2M Mériel (95)

  1.  Montereau (77) 32 - 32 FB2M Mériel (95)

  2.  FB2M Mériel (95) 31 - 25 Kremlin-Bicêtre (94)

  3.  Levallois-Perret (92) 34 - 24 FB2M Mériel (95)

  4.  FB2M Mériel (95) 32 - 29 Sainte-Savine (10)

  5.  Saint-Michel/O. (91) 27 - 24 FB2M Mériel (95)

  6.  FB2M Mériel (95) 33 - 33 Villiers/Marne

  7.  Epernay (51) 24 - 32 FB2M Mériel (95)

  8.  FB2M Mériel (95) 34 - 30 Issy les Moul. (92)

  9.  Neuilly en Thelle (60) 27 - 27 FB2M Mériel (95)

10.  FB2M Mériel (95) 35 - 33 Semur en Auxois (21)

11.  Dijon (21) 36 - 33 FB2M Mériel (95)

12.  FB2M Mériel (95) 31 - 28 Montereau (77)

13.  Kremlin-Bicêtre (94) 33 - 33 FB2M Mériel (95)

14.  FB2M Mériel (95) 25 - 29 Levallois-Perret (92)

15.  Sainte-Savine (10) 33 - 34 FB2M Mériel (95)


Prochain match

 Déplacement à Villiers/Marne


FB2M Mériel (95) 33 +7
5

Historique de Dijon (21)

  1.  Villiers/Marne 37 - 34 Dijon (21)

  2.  Dijon (21) 0 - 20 Montereau (77)

  3.  Dijon (21) 42 - 34 Epernay (51)

  4.  Kremlin-Bicêtre (94) 32 - 31 Dijon (21)

  5.  Dijon (21) 38 - 27 Issy les Moul. (92)

  6.  Levallois-Perret (92) 37 - 34 Dijon (21)

  7.  Dijon (21) 36 - 30 Neuilly en Thelle (60)

  8.  Sainte-Savine (10) 31 - 39 Dijon (21)

  9.  Dijon (21) 34 - 36 Semur en Auxois (21)

10.  Saint-Michel/O. (91) 31 - 31 Dijon (21)

11.  Dijon (21) 36 - 33 FB2M Mériel (95)

12.  Dijon (21) 35 - 29 Villiers/Marne

13.  Montereau (77) 29 - 29 Dijon (21)

14.  Epernay (51) 27 - 25 Dijon (21)

15.  Dijon (21) 39 - 39 Kremlin-Bicêtre (94)

16.  Issy les Moul. (92) 34 - 38 Dijon (21)


Prochain match

 Réception de Levallois-Perret (92)


Dijon (21) 32 +15
6

Historique de Neuilly en Thelle (60)

  1.  Levallois-Perret (92) 24 - 22 Neuilly en Thelle (60)

  2.  Neuilly en Thelle (60) 39 - 32 Sainte-Savine (10)

  3.  Saint-Michel/O. (91) 21 - 23 Neuilly en Thelle (60)

  4.  Neuilly en Thelle (60) 23 - 27 Villiers/Marne

  5.  Epernay (51) 25 - 29 Neuilly en Thelle (60)

  6.  Neuilly en Thelle (60) 32 - 35 Issy les Moul. (92)

  7.  Dijon (21) 36 - 30 Neuilly en Thelle (60)

  8.  Semur en Auxois (21) 23 - 29 Neuilly en Thelle (60)

  9.  Neuilly en Thelle (60) 27 - 27 FB2M Mériel (95)

10.  Montereau (77) 23 - 23 Neuilly en Thelle (60)

11.  Kremlin-Bicêtre (94) 42 - 35 Neuilly en Thelle (60)

12.  Neuilly en Thelle (60) 23 - 34 Levallois-Perret (92)

13.  Sainte-Savine (10) 27 - 25 Neuilly en Thelle (60)

14.  Neuilly en Thelle (60) 34 - 25 Saint-Michel/O. (91)

15.  Villiers/Marne 29 - 31 Neuilly en Thelle (60)

16.  Neuilly en Thelle (60) 28 - 19 Epernay (51)


Prochain match

 Déplacement à Issy les Moul. (92)


Neuilly en Thelle (60) 32 +4
7

Historique de Montereau (77)

  1.  Montereau (77) 32 - 32 FB2M Mériel (95)

  2.  Dijon (21) 0 - 20 Montereau (77)

  3.  Kremlin-Bicêtre (94) 40 - 27 Montereau (77)

  4.  Montereau (77) 22 - 39 Levallois-Perret (92)

  5.  Sainte-Savine (10) 33 - 25 Montereau (77)

  6.  Montereau (77) 24 - 24 Saint-Michel/O. (91)

  7.  Villiers/Marne 32 - 23 Montereau (77)

  8.  Epernay (51) 24 - 29 Montereau (77)

  9.  Issy les Moul. (92) 28 - 29 Montereau (77)

10.  Montereau (77) 23 - 23 Neuilly en Thelle (60)

11.  Semur en Auxois (21) 26 - 27 Montereau (77)

12.  FB2M Mériel (95) 31 - 28 Montereau (77)

13.  Montereau (77) 29 - 29 Dijon (21)

14.  Montereau (77) 30 - 39 Kremlin-Bicêtre (94)

15.  Levallois-Perret (92) 36 - 33 Montereau (77)

16.  Montereau (77) 39 - 30 Sainte-Savine (10)


Prochain match

 Déplacement à Saint-Michel/O. (91)


Montereau (77) 30 -26
8

Historique de Saint-Michel/O. (91)

  1.  Saint-Michel/O. (91) 29 - 26 Epernay (51)

  2.  Issy les Moul. (92) 28 - 32 Saint-Michel/O. (91)

  3.  Saint-Michel/O. (91) 21 - 23 Neuilly en Thelle (60)

  4.  Semur en Auxois (21) 24 - 24 Saint-Michel/O. (91)

  5.  Saint-Michel/O. (91) 27 - 24 FB2M Mériel (95)

  6.  Montereau (77) 24 - 24 Saint-Michel/O. (91)

  7.  Kremlin-Bicêtre (94) 29 - 27 Saint-Michel/O. (91)

  8.  Levallois-Perret (92) 34 - 23 Saint-Michel/O. (91)

  9.  Saint-Michel/O. (91) 40 - 36 Sainte-Savine (10)

10.  Saint-Michel/O. (91) 31 - 31 Dijon (21)

11.  Villiers/Marne 35 - 25 Saint-Michel/O. (91)

12.  Epernay (51) 32 - 28 Saint-Michel/O. (91)

13.  Saint-Michel/O. (91) 28 - 28 Issy les Moul. (92)

14.  Neuilly en Thelle (60) 34 - 25 Saint-Michel/O. (91)

15.  Saint-Michel/O. (91) 30 - 29 Semur en Auxois (21)


Prochain match

 Réception de Montereau (77)


Saint-Michel/O. (91) 29 -23
9

Historique de Sainte-Savine (10)

  1.  Sainte-Savine (10) 42 - 35 Issy les Moul. (92)

  2.  Neuilly en Thelle (60) 39 - 32 Sainte-Savine (10)

  3.  Sainte-Savine (10) 29 - 23 Semur en Auxois (21)

  4.  FB2M Mériel (95) 32 - 29 Sainte-Savine (10)

  5.  Sainte-Savine (10) 33 - 25 Montereau (77)

  6.  Kremlin-Bicêtre (94) 32 - 29 Sainte-Savine (10)

  7.  Sainte-Savine (10) 32 - 38 Levallois-Perret (92)

  8.  Sainte-Savine (10) 31 - 39 Dijon (21)

  9.  Saint-Michel/O. (91) 40 - 36 Sainte-Savine (10)

10.  Sainte-Savine (10) 31 - 31 Villiers/Marne

11.  Epernay (51) 28 - 23 Sainte-Savine (10)

12.  Issy les Moul. (92) 37 - 30 Sainte-Savine (10)

13.  Sainte-Savine (10) 27 - 25 Neuilly en Thelle (60)

14.  Semur en Auxois (21) 32 - 38 Sainte-Savine (10)

15.  Sainte-Savine (10) 33 - 34 FB2M Mériel (95)

16.  Montereau (77) 39 - 30 Sainte-Savine (10)


Prochain match

 Réception de Kremlin-Bicêtre (94)


Sainte-Savine (10) 27 -24
10

Historique d'Issy les Moul. (92)

  1.  Sainte-Savine (10) 42 - 35 Issy les Moul. (92)

  2.  Issy les Moul. (92) 28 - 32 Saint-Michel/O. (91)

  3.  Villiers/Marne 38 - 37 Issy les Moul. (92)

  4.  Issy les Moul. (92) 27 - 27 Epernay (51)

  5.  Dijon (21) 38 - 27 Issy les Moul. (92)

  6.  Neuilly en Thelle (60) 32 - 35 Issy les Moul. (92)

  7.  Issy les Moul. (92) 33 - 32 Semur en Auxois (21)

  8.  FB2M Mériel (95) 34 - 30 Issy les Moul. (92)

  9.  Issy les Moul. (92) 28 - 29 Montereau (77)

10.  Kremlin-Bicêtre (94) 41 - 30 Issy les Moul. (92)

11.  Issy les Moul. (92) 31 - 40 Levallois-Perret (92)

12.  Issy les Moul. (92) 37 - 30 Sainte-Savine (10)

13.  Saint-Michel/O. (91) 28 - 28 Issy les Moul. (92)

14.  Issy les Moul. (92) 27 - 34 Villiers/Marne

15.  Epernay (51) 25 - 26 Issy les Moul. (92)

16.  Issy les Moul. (92) 34 - 38 Dijon (21)


Prochain match

 Réception de Neuilly en Thelle (60)


Issy les Moul. (92) 26 -47
11

Historique d'Epernay (51)

  1.  Saint-Michel/O. (91) 29 - 26 Epernay (51)

  2.  Epernay (51) 32 - 27 Villiers/Marne

  3.  Dijon (21) 42 - 34 Epernay (51)

  4.  Issy les Moul. (92) 27 - 27 Epernay (51)

  5.  Epernay (51) 25 - 29 Neuilly en Thelle (60)

  6.  Semur en Auxois (21) 26 - 24 Epernay (51)

  7.  Epernay (51) 24 - 32 FB2M Mériel (95)

  8.  Epernay (51) 24 - 29 Montereau (77)

  9.  Epernay (51) 27 - 29 Kremlin-Bicêtre (94)

10.  Levallois-Perret (92) 30 - 21 Epernay (51)

11.  Epernay (51) 28 - 23 Sainte-Savine (10)

12.  Epernay (51) 32 - 28 Saint-Michel/O. (91)

13.  Villiers/Marne 31 - 25 Epernay (51)

14.  Epernay (51) 27 - 25 Dijon (21)

15.  Epernay (51) 25 - 26 Issy les Moul. (92)

16.  Neuilly en Thelle (60) 28 - 19 Epernay (51)


Prochain match

 Réception de Semur en Auxois (21)


Epernay (51) 25 -41
12

Historique de Semur en Auxois (21)

  1.  Kremlin-Bicêtre (94) 32 - 28 Semur en Auxois (21)

  2.  Semur en Auxois (21) 24 - 35 Levallois-Perret (92)

  3.  Sainte-Savine (10) 29 - 23 Semur en Auxois (21)

  4.  Semur en Auxois (21) 24 - 24 Saint-Michel/O. (91)

  5.  Villiers/Marne 33 - 29 Semur en Auxois (21)

  6.  Semur en Auxois (21) 26 - 24 Epernay (51)

  7.  Issy les Moul. (92) 33 - 32 Semur en Auxois (21)

  8.  Semur en Auxois (21) 23 - 29 Neuilly en Thelle (60)

  9.  Dijon (21) 34 - 36 Semur en Auxois (21)

10.  FB2M Mériel (95) 35 - 33 Semur en Auxois (21)

11.  Semur en Auxois (21) 26 - 27 Montereau (77)

12.  Semur en Auxois (21) 25 - 29 Kremlin-Bicêtre (94)

13.  Levallois-Perret (92) 49 - 25 Semur en Auxois (21)

14.  Semur en Auxois (21) 32 - 38 Sainte-Savine (10)

15.  Saint-Michel/O. (91) 30 - 29 Semur en Auxois (21)

16.  Semur en Auxois (21) 27 - 34 Villiers/Marne


Prochain match

 Déplacement à Epernay (51)


Semur en Auxois (21) 21 -73

Irchad ASSOUMANI
Né(e) en 2004 (21 ans)
39 - Arrière droit

Olivier CAILLAT
Né(e) en 1977 (48 ans)
1 - Gardien de but

Mohamed CHOULIA-MERABET
Né(e) en 1997 (28 ans)
- Arrière droit

Arthur COUSIN
Né(e) en 1989 (36 ans)
95 - Demi-centre

Nacer EL KARKI
Né(e) en 2004 (21 ans)
- Pivôt

Solal GAMEIRO
Né(e) en 2004 (21 ans)
4 - Ailier gauche

Melvyn GOLDSMIDT
Né(e) en 2004 (21 ans)
- Pivôt

Tristan GUILMEAU
Né(e) en 2005 (20 ans)
21 - Ailier droit

Anrif HAMADI
Né(e) en 2003 (22 ans)
94 - Arrière gauche

Claude JEAN-ROSE CHARLOTTE
Né(e) en 1978 (47 ans)
93 - Gardien de but

Alexandre LATA-MIAN
Né(e) en 2005 (20 ans)
- Pivôt

Arnaud MAZENS
Né(e) en 1992 (33 ans)
2 - Arrière gauche

Léo MEUNIER
Né(e) en 2005 (20 ans)
9 - Arrière gauche

Yohan PONCHATEAU
Né(e) en 1997 (28 ans)
36 - Arrière droit

Bastien RUDENT
Né(e) en 2003 (22 ans)
- Ailier gauche

Antoine TRACLET
Né(e) en 1998 (27 ans)
- Gardien de but